| S.No. | Student Name | Father's name | Mother's Name | Category | Date of Birth (MM/DD/YYYY) |
Date of Admission | Qualification | Remarks | |
| 1 | AAKANKSHA KANKARWAL | RAJESH KANKARWAL | KIRAN KANKARWAL | OBC | 3/9/1998 | 30.07.2019 | B.A. | 52.3 | |
| 2 | AARTI MEENA | CHHOTILAL MEENA | SONIA MEENA | ST | 6/12/1996 | 27.07.2019 | B.A. | 55.66 | |
| 3 | ADITI SHARMA | MANOJ SHARMA | AMITA SHARMA | GEN | 12/10/1997 | 26.07.2019 | B.A. | 54.5 | |
| 4 | ANCHAL KHURANA | KULDEEP KHURANA | VEENA PARNAMI | GEN | 3/27/1988 | 30.07.2019 | B.Com | 67.21 | |
| 5 | ANISHA JAIN | VIRENDRA KUMAR JAIN | BEENA DEVI | GEN | 10/17/1999 | 26.07.2019 | B.A. | 55.44 | |
| 6 | ANISHA MEENA | RAMPHOOL MEENA | BHANWARI DEVI | ST | 3/13/1998 | 01.08.2019 | B.Sc. | 76.74 | |
| 7 | ANITA KUMARI MEENA | DEVI LAL MEENA | KANTA DEVI | ST | 7/10/1997 | 30.07.2019 | B.A. | 61.1 | |
| 8 | ANITA OLA | RAMSWAROOP OLA | BIMALA DEVI | OBC | 6/21/1997 | 29.07.2019 | B.A. | 64.83 | |
| 9 | ANJU BAKOLIYA | OM PRAKASH BAKOLIYA | SARALA DEVI | SC | 4/15/1999 | 29.07.2019 | B.Sc. | 55.62 | |
| 10 | ANJU MEENA | VIJAY SINGH MEENA | DHARMO DEVI | ST | 7/12/1999 | 06.08.2019 | B.A. | 61.66 | |
| 11 | ANKITA KUMARI DODIYAR | NARAYAN LAL DODIYAR | SHARDA DEVI | ST | 6/20/1997 | 27.07.2019 | B.A. | 48.32 | |
| 12 | ANKITA MEENA | SHRI MOHAN MEENA | CHANDRO MEENA | ST | 6/22/1997 | 13.08.2019 | B.A. | 47.88 | |
| 13 | ANKITA VASUDEV | VASUDEV NAYAR | TULSI | GEN | 11/16/1997 | 25.07.2019 | B.A. | 60.44 | |
| 14 | ANNU KUMARI | SATISH KUMAR | SUMAN DEVI | OBC | 7/7/1998 | 29.07.2019 | B.A. | 68.44 | |
| 15 | ANTA KUMARI PRAJAPAT | NAND KISHOR PRAJAPAT | RASAL DEVI | OBC | 2/25/1998 | 17.08.2019 | B.A. | 54.33 | |
| 16 | ARCHANA BAI | SHYOJI LAL | SHANTI BAI | ST | 12/21/1994 | 13.08.2019 | B.A. | 46.05 | |
| 17 | ARCHANA BAIRWA | HEERA LAL BAIRWA | BIMLA DEVI BAIRWA | SC | 8/28/1997 | 29.07.2019 | M.Sc. | 61.92 | |
| 18 | ARCHANA KUMAWAT | JITENDRA KUMAWAT | KOSHLYA KUMAWAT | OBC | 8/23/1997 | 01.08.2019 | B.A. | 53 | |
| 19 | ARCHNA KUMARI | TARA CHAND | MAYA DEVI | SC | 8/13/1999 | 29.07.2019 | B.A. | 68 | |
| 20 | ARTI MEENA | POORANMAL MEENA | SANTOSH MEENA | ST | 7/10/1997 | 14.08.2019 | B.A. | 51 | |
| 21 | ARUSHI MEENA | VISHNU MEENA | KAILASHI MEENA | ST | 11/10/1992 | 27.07.2019 | B.Com. | 50.38 | |
| 22 | ASHA KUMAWAT | BALURAM KUMAWAT | SHANTI DEVI | OBC | 7/26/1997 | 29.07.2019 | B.A. | 54.55 | |
| 23 | ASHA VERMA | JAGDISH VERMA | LAXMI DEVI | SC | 1/25/1991 | 27.07.2019 | B.A. | 54.22 | |
| 24 | BARSHA GURJAR | BAGHER SINGH | MAYA DEVI | MBC | 2/5/1999 | 13.08.2019 | B.Sc. | 63.33 | |
| 25 | BHAGVANTI | DEVA RAM | MUNGI DEVI | OBC | 2/14/1999 | 29.07.2019 | B.A. | 61.44 | |
| 26 | BHAGYAVATI MEENA | MURARI LAL MEENA | MUKTI DEVI | ST | 8/2/1999 | 27.07.2019 | B.A. | 51.61 | |
| 27 | BHARTI KUMARI RAMAN | HARIKESH RAMAN | KESHANTA DEVI | SC | 7/8/2000 | 29.07.2019 | B.A. | 47.5 | |
| 28 | BHAWNA ROAT | RAM LAL ROAT | TULSI ROAT | ST | 12/17/1998 | 27.07.2019 | B.A. | 50.51 | |
| 29 | CHANCHAL GUPTA | RAJ KUMAR GUPTA | SUNITA GUPTA | GEN | 3/17/1995 | 27.07.2019 | B.Sc. | 65.56 | |
| 30 | CHETNA PILANIA | BHAGIRATH SINGH PILANIA | SAROJ PILANIA | OBC | 11/16/1996 | 30.07.2019 | B.A. | 47.11 | |
| 31 | CHITRA THAPA | LAL BAHADUR THAPA | INDRA THAPA | GEN | 7/15/1993 | 27.07.2019 | B.Com. | 59.77 | |
| 32 | DAXA KUMARI KHARADI | KANTI LAL KHARADI | MEERA | ST | 5/25/1994 | 29.07.2019 | B.A. | 52.68 | |
| 33 | DEEPALI SHARMA | RAMESH CHANDRA SHARMA | NIRMAL SHARMA | GEN | 10/27/1993 | 25.07.2019 | B.A. | 65.42 | |
| 34 | DIPIKA | BABU LAL | RAMVATI | SC | 5/10/2000 | 13.08.2019 | B.A. | 54.66 | |
| 35 | FORANTI MEENA | HEERA LAL MEENA | BHAGOTI DEVI | ST | 10/18/1997 | 06.08.2019 | B.A. | 48.66 | |
| 36 | HARPREET KAUR | SURENDRA SINGH | MAHENDRA KAUR | GEN | 9/29/1988 | 06.08.2019 | B.A. | 50.77 | |
| 37 | HASEENA BODAT | NATHURAM BODAT | DHANU DEVI | ST | 4/15/1998 | 06.08.2019 | B.A. | 49.55 | |
| 38 | HIMANI SAD | KISHAN LAL SAD | SUSHILA SAD | SC | 6/14/1994 | 17.08.2019 | B.A. | 49.63 | |
| 39 | INDRA | KISTUR CHAND | PURNI DEVI | SC | 9/2/1995 | 30.07.2019 | B.A. | 48.22 | |
| 40 | INDRA PRAJAPAT | KANHAIYA LAL PRAJAPAT | ANITA DEVI | GEN | 8/1/1988 | 29.07.2019 | B.A. | 54.5 | |
| 41 | IRA BEASPAL | SANJAY BEASPAL | ANITA BEASPAL | GEN | 1/31/1995 | 27.07.2019 | B.com | 61 | |
| 42 | JYOTI AGARWAL | CHAND BIHARI | ANJANI AGARWAL | GEN | 7/26/1989 | 29.07.2019 | B.A. | 62.11 | |
| 43 | JYOTI CHOUDHARY | RAMAVTAR CHOUDHARY | PRABHU DEVI | OBC | 10/15/1997 | 30.07.2019 | B.Sc. | 57.4 | |
| 44 | JYOTI JANGID | HARI SHANKAR JANGID | PREM DEVI | OBC | 3/10/1996 | 13.08.2019 | B.A. | 59.5 | |
| 45 | JYOTI MEENA | SIRMOHAR MEENA | PUSHPA MEENA | ST | 4/6/1996 | 29.07.2019 | B.A. | 64.44 | |
| 46 | JYOTI SHARMA | MAHESH KUMAR SHARMA | MAMTA DEVI | EWS | 4/1/1999 | 26.07.2019 | B.Sc. | 63.75 | |
| 47 | JYOTI YADAV | DINESH YADAV | BABITA YADAV | OBC | 4/16/1994 | 01.08.2019 | B.A. | 60 | |
| 48 | KALPANA MEENA | DEEN DAYAL MEENA | MEERA DEVI | ST | 2/4/2000 | 13.08.2019 | B.A. | 59 | |
| 49 | KAMLESH CHOPRA | HARJI RAM CHOPRA | GANJA DEVI | OBC | 8/27/1994 | 17.08.2019 | B.A. | 48.44 | |
| 50 | KAVITA GURJAR | BIRBAL GURJAR | MANISHA DEVI | MBC | 8/15/1998 | 01.08.2019 | B.A. | 47.22 | |
| 51 | KAVITA GURJAR | KANARAM GURJAR | RAJWANTI DEVI | MBC | 12/14/1996 | 30.07.2019 | M.A. | 50.66 | |
| 52 | KAVITA MEENA | HARI MOHAN MEENA | SHYAM BAI MEENA | ST | 1/7/1993 | 27.07.2019 | B.A. | 50.79 | |
| 53 | KAVITA MEENA | KAMLESH KUMAR MEENA | LAKHANTI DEVI | ST | 7/1/1998 | 01.08.2019 | B.A. | 53.83 | |
| 54 | KEEMATI BAI MEENA | BHART LAL MEENA | SAMPATI DEVI | ST | 6/15/1995 | 30.07.2019 | B.A. | 55.33 | |
| 55 | KEERTI MEENA | BHAGWAN SINGH MEENA | OMWATI | ST | 4/15/1995 | 29.07.2019 | B.A. | 59.38 | |
| 56 | KHUSHBOO BHARATI | RATAN PRAKASH BHARATI | BEERMATI BHARATI | SC | 1/29/1996 | 13.08.2019 | B.A. | 58 | |
| 57 | KIRAN BAIRWA | RADHEY SHYAM BAIRWA | PUSHPA DEVI | SC | 9/15/1998 | 26.07.2019 | B.Sc. | 52.14 | |
| 58 | KIRAN JAIN | PARAS CHAND JAIN | DARSHANA DEVI | GEN | 11/18/1997 | 14.08.2019 | B.A. | 54.28 | |
| 59 | KOMAL MEENA | VIJAY SINGH MEENA | SEEMA MEENA | ST | 7/23/2000 | 05.08.2019 | B.Sc. | 64.29 | |
| 60 | KRISHANA GODARA | BHANWAR LAL | SAROJ | OBC | 7/21/1999 | 13.08.2019 | B.Sc . | 66.86 | |
| 61 | KRISHNA SUMAN | DHANRAJ SUMAN | BHULI BAI SUMAN | OBC | 1/10/1998 | 27.07.2019 | B.A. | 48.94 | |
| 62 | KSHAMA JANGID | RAMESH CHAND JANGID | MEENA JANGID | OBC | 5/10/1998 | 30.07.2019 | B.A. | 45.27 | |
| 63 | KSHAMA KUMARI | BHAGWAN SINGH | SEVA DEVI | OBC | 7/1/1996 | 29.07.2019 | B.A. | 54.11 | |
| 64 | LALITA KUMARI JAGARWAL | BUDDHI PRAKASH JAGARWAL | RAMPALI DEVI | SC | 8/5/1996 | 27.07.2019 | B.A. | 48.27 | |
| 65 | LALITA MEENA | HARI RAM MEENA | SUGANTI DEVI | ST | 7/2/1995 | 31.07.2019 | B.A. | 61.38 | |
| 66 | LAVNI AGARWAL | ANAND AGARWAL | PURNIMA DAS AGARWAL | GEN | 2/27/1995 | 30.07.2019 | B.Com | 77.38 | |
| 67 | LAXMI MEENA | TARACHAND MEENA | MANGLI DEVI | ST | 8/16/1998 | 05.08.2019 | B.A. | 53.83 | |
| 68 | LUBNA PUNIA | JAGGU RAM | BHAGWATI | OBC | 9/13/1998 | 30.07.2019 | B.A. | 46.2 | |
| 69 | MADHURI | OM PRAKASH | SOPARI | OBC | 7/20/1996 | 14.08.2019 | B.A. | 50 | |
| 70 | MALTEE KUMARI SHARMA | SANT KUMAR SHARMA | INDRA DEVI | GEN | 6/14/1994 | 29.07.2019 | B.A. | 53.38 | |
| 71 | MAMATA KUMARI | GANESHA RAM | DIVYA DEVI | MBC | 1/26/1998 | 26.07.2019 | B.Sc. | 68.28 | |
| 72 | MAMTA BISHNOI | PARAS RAM DHAKA | SAVARI DEVI | OBC | 8/18/1993 | 29.07.2019 | B.A. | 46.61 | |
| 73 | MAMTA JAT | SEDU RAM JAT | KAMLI DEVI | OBC | 2/10/1995 | 29.07.2019 | B.A. | 62.94 | |
| 74 | MAMTA KUMAWAT | RAMESHCHAND KUMAWAT | CHANDA DEVI | OBC | 4/4/1997 | 13.08.2019 | B.A. | 61.77 | |
| 75 | MANBHAR BALAI | CHHITAR LAL BALAI | SUGANA DEVI | SC | 8/15/1997 | 01.08.2019 | B.A. | 52 | |
| 76 | MANISHA MEENA | RAM PHOOL MEENA | BHANWARI DEVI | ST | 12/5/1996 | 01.08.2019 | B.A. | 65 | |
| 77 | MANISHA MEENA | KALU RAM MEENA | HUKUM BAI | ST | 7/23/1995 | 26.07.2019 | B.A. | 49 | |
| 78 | MANISHA MEENA | BADRI LAL MEENA | RUKMANI DEVI | ST | 1/5/1999 | 05.08.2019 | B.A. | 62 | |
| 79 | MANISHA MEENA | ARVIND | ANITA DEVI | ST | 5/24/1999 | 06.08.2019 | B.A. | 49.73 | |
| 80 | MANISHA MEENA | MOHAN LAL MEENA | SUSHILA DEVI | ST | 6/15/1998 | 14.08.2019 | B.A. | 46.66 | |
| 81 | MANISHA RAMANI | DEVENDRA RAMANI | VIMLA RAMANI | GEN | 9/2/1997 | 27.07.2019 | B.Com | 52.16 | |
| 82 | MANJU NATWARIYA | RAMJILAL NATWARIYA | SAJNA DEVI | OBC | 12/30/1998 | 13.08.2019 | B.Sc. | 73.48 | |
| 83 | MAUSAMI MEENA | MURARI LAL MEENA | KAMLESHI DEVI | ST | 1/2/1995 | 01.08.2019 | B.A. | 56.33 | |
| 84 | MAYURIKA CHAURASIA | RAJ KUMAR CHAURASIA | SARIKA CHAURASIA | OBC | 9/10/1998 | 05.08.2019 | B.Com | 51.15 | |
| 85 | MEENA SHARMA | GOVERDHAN LAL SHARMA | MADHU DEVI | OBC | 1/1/1995 | 29.07.2019 | B.A. | 64.83 | |
| 86 | MEENAKSHI BAIRWA | HEERA LAL BAIRWA | MEERA DEVI | SC | 2/22/1999 | 29.07.2019 | B.Sc. | 55.77 | |
| 87 | MEENAKSHI VYAS | RAJENDRA KUMAR VYAS | SUNITA VYAS | GEN | 10/15/1998 | 10.08.2019 | B.Sc. | 67.62 | |
| 88 | MEENU KUMARI | BABU LAL DHAKED | MANO DEVI | OBC | 7/18/1998 | 30.07.2019 | B.A. | 51.85 | |
| 89 | MEGHA KUMAWAT | RADHEY SHYAM KUMAWAT | BHAGWATI DEVI | OBC | 10/9/1986 | 01.08.2019 | B.A. | 54.44 | |
| 90 | MINAKSHI BAIRWA | RAM LAL BAIRWA | BHURI DEVI | SC | 4/4/1993 | 09.08.2019 | B.A. | 48 | |
| 91 | MINAKSHI VAISHNAV | JAGDISH PRASAD | VIMLA DEVI | OBC | 2/9/1996 | 13.08.2019 | B.A. | 50 | |
| 92 | MINI SHARMA | RAJESH SHARMA | MAMTA SHARMA | GEN | 1/7/1995 | 30.07.2019 | B.Sc. | 83.38 | |
| 93 | MOHINI MEENA | HARLAL MEENA | DAKHA DEVI | ST | 7/28/1998 | 05.08.2019 | |||
| 94 | MONIKA SAINI | NIRMAL SAINI | VINITA SAINI | OBC | 8/13/1991 | 27.07.2019 | B.A. | 50.44 | |
| 95 | NACHITA GURJAR | KALU RAM GURJAR | LALI DEVI | MBC | 5/15/1996 | 27.07.2019 | B.Sc. | 56.96 | |
| 96 | NEELAM GURJAR | BADRI GURJAR | GEETA DEVI | MBC | 4/11/1996 | 30.07.2019 | B.A. | 50 | |
| 97 | NEELU BALAIE | BADRI LAL BALAIE | GEETA BAI | SC | 2/25/1996 | 30.07.2019 | B.A. | 46.5 | |
| 98 | NEHA GURAJR | BADRILAL GURJAR | MAINA DEVI | MBC | 9/11/1998 | 27.07.2019 | B.Sc. | 66.86 | |
| 99 | NEHA ISRANI | GURUDEEN ISRANI | POONAM ISRANI | GEN | 10/11/1991 | 06.08.2019 | B.Com. | 72.4 | |
| 100 | NEHA SHARMA | KAILASH CHAND MEHTA | KIRAN SHARMA | GEN | 11/28/1996 | 27.07.2019 | B.Sc. | 77.25 | |
| 101 | NIRMALA KUMARI MEENA | BHAGIRATH MEENA | NARANGI BAI | ST | 3/14/1997 | 05.08.2019 | B.A. | 57.47 | |
| 102 | NIRMALA VISHNOI | POONMA RAM VISHNOI | SHANTI DEVI | OBC | 1/1/1999 | 27.07.2019 | B.A. | 52 | |
| 103 | NISHA | KEHARI SINGH | RAMALA DEVI | OBC | 12/30/1997 | 30.07.2019 | B.A. | 61.72 | |
| 104 | NISHA CHOLA | ISHWAR MAL CHOLA | SUMAN DEVI CHOLA | SC | 6/4/1996 | 13.08.2019 | B.A. | 48.5 | |
| 105 | NISHA JAT | TULSI RAM | KAILASHI BAI | OBC | 8/18/1998 | 17.08.2019 | B.A. | 50.52 | |
| 106 | NISHA PRAJAPAT | SONYA RAM PRAJAPAT | SONI DEVI PRAJAPAT | OBC | 10/25/1998 | 29.07.2019 | B.A. | 53.77 | |
| 107 | NOOTAN KUMARI | BHOODEV PRASAD | MAMTA | GEN | 11/20/1995 | 25.08.2019 | B.A. | 54.94 | |
| 108 | PINKI | KAILASH SHARMA | SITA DEVI | OBC | 12/9/1980 | 27.07.2019 | B.A. | 54.96 | |
| 109 | PINKI KANWAR RAO | MADAN SINGH RAO | KAILASH KANWAR | GEN | 12/15/1990 | 27.07.2019 | B.A. | 53.33 | |
| 110 | PINKI KUMARI BAIRWA | BHAIRU PRASAD BAIRWA | PREM DEVI | SC | 11/5/1990 | 14.08.2019 | B.A. | 55 | |
| 111 | PINKI MEENA | PRAHALAD MEENA | KANTA BAI | ST | 8/7/1995 | 25.07.2019 | B.Sc. | 73.03 | |
| 112 | PINKY BUNKAR | BADRI LAL BUNKAR | GEETA DEVI | SC | 1/19/1999 | 30.07.2019 | B.A. | 57.8 | |
| 113 | POOJA BAIRWA | LALA RAM BAIRWA | SANTRA DEVI | SC | 6/12/2000 | 09.08.2019 | B.A. | 56.33 | |
| 114 | POOJA DORIA | PRABHU DAYAL DORIA | CHAMELI DEVI | SC | 3/25/1997 | 17.08.2019 | B.A. | 53.38 | |
| 115 | POOJA KUMARI MAHAWAR | LALLU RAM MAHAWAR | KAMALA DEVI | SC | 10/17/1994 | 13.08.2019 | B.A. | 49.33 | |
| 116 | POOJA MEENA | TEEKARAM MEENA | BARFI DEVI | ST | 3/27/1996 | 27.07.2019 | B.A. | 66.73 | |
| 117 | POOJA MEENA | KEDAR LAL | KAMMOU DEVI | ST | 9/15/1998 | 05.08.2019 | B.Sc. | 69.11 | |
| 118 | POOJA MEENA | PRAHILAD MEENA | GEETA DEVI | ST | 6/20/1997 | 14.08.2019 | B.A. | 51.63 | |
| 119 | POOJA SAINI | MOHAN SAINI | PREM SAINI | OBC | 11/9/1998 | 17.08.2019 | B.A. | 47.55 | |
| 120 | POONAM GUPTA | RADHESHYAM GUPTA | NIRMALA GUPTA | GEN | 10/10/1994 | 13.08.2019 | B.Sc. | 68 | |
| 121 | POONAM SHARMA | BABU LAL SHARMA | BABITA SHARMA | GEN | 8/7/1989 | 26.07.2019 | B.Sc. | 74 | |
| 122 | POONAM TANWAR | SURENDRA SINGH TANWAR | MAMTA KANWAR | GEN | 2/23/1997 | 29.07.2019 | B.Sc. | 73.25 | |
| 123 | PRATIBHA DEEGWAL | LALLU LAL DEEGWAL | KAVITA DEEGWAL | SC | 9/4/1991 | 10.08.2019 | B.Sc. | 55.55 | |
| 124 | PRATIMA MAHAWAR | SHYAM LAL MAHAWAR | CHANDRA KANTA MAHAWAR | SC | 7/30/2000 | 17.08.2019 | B.A. | 51.95 | |
| 125 | PREETI KUMARI JANGID | VINOD KUMAR | NIRMALA DEVI | OBC | 9/7/1995 | 30.07.2019 | B.A. | 50.5 | |
| 126 | PRIYANKA BAIRWA | SITARAM BAIRWA | LALI DEVI | SC | 1/1/2000 | 13.08.2019 | B.A. | 59.33 | |
| 127 | PRIYANKA KHEDAR | RICHPAL SINGH KHEDAR | RAMESHWARI DEVI | OBC | 2/15/1996 | 27.07.2019 | B.Sc. | 60.07 | |
| 128 | PRIYANKA KUMARI PANCHAL | MAHAVEER PRASAD PANCHAL | CHANDA PANCHAL | OBC | 5/2/1996 | 10.08.2019 | B.A. | 46.22 | |
| 129 | PRIYANKA MEENA | HARKESH MEENA | GULKANDI DEVI | ST | 3/25/1994 | 29.07.2019 | B.A. | 53 | |
| 130 | PRIYANKA SHARMA | SUDHIR SHARMA | MAYA SHARMA | GEN | 9/22/1987 | 30.07.2019 | B.Com | 52.39 | |
| 131 | PUNAM VERMA | MS | SUNITA VERMA | SC | 6/27/1994 | 27.07.2019 | B.A. | 47.83 | |
| 132 | RASHIKA MATHUR | C N MATHUR | RAJESHWARI MATHUR | GEN | 8/19/1997 | 25.07.2019 | B.Sc. | 72 | |
| 133 | RASHMI KUMARI MARODIYA | SHISH RAM MARODIYA | RAJBALA DEVI | SC | 10/27/1995 | 14.08.2019 | B.Sc. | 64.74 | |
| 134 | RAVEENA KUMARI MEENA | RAMESH CHANDRA MEENA | MOHAR BAI | ST | 1/10/1999 | 31.07.2019 | B.A. | 61.9 | |
| 135 | RAVINA BAIRWA | MOOL CHAND BAIRWA | PREM DEVI | SC | 8/9/2000 | 29.07.2019 | B.Sc. | 58 | |
| 136 | RAVINA SAMARIA | BANWARI LAL SAMARIA | USHA DEVI SAMARIA | SC | 2/8/2001 | 30.07.2019 | B.A. | 45.77 | |
| 137 | REENA PARMAR | LALU RAM PARMAR | LALITA PARMAR | ST | 12/7/1998 | 06.08.2019 | B.Sc. | 65.69 | |
| 138 | REENU CHAUDHARY | BABU LAL CHAUDHARY | MISHRO DEVI | OBC | 4/11/1993 | 26.07.2019 | B.Com | 58 | |
| 139 | REKHA KUMARI MEENA | HARI KISHAN MEENA | LAHAR BAI MEENA | ST | 6/5/1998 | 05.08.2019 | B.Sc. | 63.48 | |
| 140 | REKHA LAWANIYA | BANWARI LAL LAWANIYA | PREM DEVI | SC | 12/16/1996 | 26.07.2019 | B.Sc. | 70 | |
| 141 | RENU KUMARI | TARA CHAND | SHIV DEI | OBC | 10/15/1995 | 30.07.2019 | B.A. | 59.61 | |
| 142 | RENUKA PARAMR | BHEMRAJ | SANSAR DEVI | ST | 6/1/1993 | 13.08.2019 | B.Sc. | 64.9 | |
| 143 | RICHA GUPTA | PRAHLAD LAL GUPTA | POONAM GUPTA | GEN | 8/25/1996 | 10.08.2019 | B.A. | 52.67 | |
| 144 | RITU SINGH | BHARAT SINGH | KAMLESH MEENA | ST | 7/24/1996 | 29.07.2019 | B.Sc. | 69.04 | |
| 145 | SANGEETA VERMA | PREM CHAND VERMA | DHANNI DEVI | SC | 7/25/1998 | 10.08.2019 | B.Sc. | 66.7 | |
| 146 | SANGITA BAI MEENA | BHARAT LAL MEENA | KAMPURI DEVI | ST | 7/5/1997 | 29.07.2019 | B.A. | 45.72 | |
| 147 | SANTOSH KANWAR | KISHAN SINGH | PAPPU KANWAR | OBC NON CREAMYLAYER | 1/2/1993 | 17.08.2019 | B.A. | 57.22 | |
| 148 | SAPANA MEENA | HANSRAJ MEENA | DHAN BAI MEENA | ST | 5/1/1999 | 29.07.2019 | B.A. | 63.1 | |
| 149 | SAPNA | UMA RAM PUROHIT | HASTU DEVI | GEN | 12/12/1999 | 31.07.2019 | B.A. | 64.94 | |
| 150 | SARITA KUMARI DHAKAR | RADHESHYAM DHAKAR | SANTRA DEVI | OBC | 7/6/1996 | 29.07.2019 | B.A. | 55.27 | |
| 151 | SARITA KUMARI MEENA | AMAR SINGH MEENA | GUDDI MEENA | ST | 5/4/1998 | 26.07.2019 | B.A. | 56.33 | |
| 152 | SARITA MUNDADIYA | KISHAN LAL MUNDADIYA | BANWARI DEVI | ST | 7/13/1996 | 31.07.2019 | B.A. | 56.11 | |
| 153 | SARLA SHARMA | GHANSHYAM SHARMA | DEVKI SHARMA | GEN | 12/28/1985 | 29.07.2019 | B.A. | 58.5 | |
| 154 | SAROJ JANGID | SHAMBHU DAYAL JANGID | INDIRA JANGID | OBC | 4/9/1990 | 29.07.2019 | B.A. | 47.05 | |
| 155 | SAROJ PRAJAPAT | MANOHER LAL PRAJAPAT | SAYARI DEVI | OBC | 1/14/1995 | 13.08.2019 | B.Sc. | 75 | |
| 156 | SAVITRI GURJAR | LAXMAN LAL GURJAR | RAJANTI DEVI | MBC | 6/19/1997 | 01.08.2019 | B.A. | 46.16 | |
| 157 | SAVITRI MEENA | RAM KARAN MEENA | BASANTI DEVI MEENA | ST | 12/1/1996 | 14.08.2019 | B.A. | 50.77 | |
| 158 | SEEMA BAJIYA | RAJENDRA SINGH BAJIYA | MEENA BAJIYA | OBC | 3/13/1993 | 29.07.2019 | M.Sc. | 74.5 | |
| 159 | SEEMA KATARA | LAL SHANKAR KATARA | KAMALA DEVI | ST | 5/7/1998 | 30.07.2019 | B.A. | 53.11 | |
| 160 | SEEMA KUMARI | BHOOP SINGH | AMEERA DEVI | MBC | 10/5/1998 | 30.07.2019 | B.A. | 49 | |
| 161 | SHANU SHARMA | ANIL SHARMA | MANJU SHARMA | OBC | 4/25/1998 | 14.08.2019 | B.A. | 46.89 | |
| 162 | SHIMLA SAINI | KAMAL SAINI | PUNAM SAINI | OBC | 1/24/2000 | 25.07.2019 | B.Sc. | 71.3 | |
| 163 | SHIVANI AGRAWAL | JEETENDRA GUPTA | ANITA DEVI | GEN | 12/15/1999 | 27.07.2019 | B.Sc. | 59.62 | |
| 164 | SHIVANI BHARDWAJ | KRISHNAVTAR SHARMA | MANJU LATA SHARMA | GEN | 9/16/1999 | 29.07.2019 | B.A. | 60 | |
| 165 | SHREYA KUMARI | HANSRAJ | BRIMA DEVI | MBC | 10/11/1996 | 29.07.2019 | B.A. | 46.2 | |
| 166 | SITA KUMAWAT | MOHAN LAL KUMAWAT | GEETA DEVI | OBC | 7/5/1995 | 29.07.2019 | B.A. | 60.83 | |
| 167 | SONAM KUMARI | PEETAM CHAND | SOHAN DEI | SC | 1/7/1998 | 29.07.2019 | B.A. | 48.83 | |
| 168 | SONIYA KUMARI GURJAR | RAMNIVAS GURJAR | KAMALA DEVI | MBC | 7/21/1998 | 30.07.2019 | B.A. | 52 | |
| 169 | SONU SHARMA | RATAN LAL SHARMA | SAROJ DEVI | GEN | 10/3/1997 | 29.07.2019 | B.A. | 63.22 | |
| 170 | SUDHA SHARMA | BHAGWATI PACHORI | GUDDI DEVI | GEN | 7/8/2000 | 13.08.2019 | BSc. | 71.6 | |
| 171 | SULOCHANA MEENA | HARI CHARAN MEENA | KAILASHI | ST | 7/15/1995 | 29.07.2019 | B.A. | 62.44 | |
| 172 | SUMAN BDETIYA | OM PRAKASH BDETIYA | LALITA DEVI | SC | 5/19/1994 | 30.07.2019 | B.A. | 54 | |
| 173 | SUMAN KUMARI BAIRWA | GOPAL BAIRWA | SANJAYA BAIRWA | SC | 1/19/1999 | 13.08.2019 | B.A. | 45.38 | |
| 174 | SUMAN KUMARI KUMAWAT | DAULAT RAM KUMAWAT | CHHOTI DEVI KUMAWAT | OBC | 1/4/1990 | 17.08.2019 | B.A. | 45.77 | |
| 175 | SUMAN MEENA | RUPA RAM MEENA | SHANTI DEVI MEENA | ST | 11/15/1993 | 31.07.2019 | B.A. | 50.94 | |
| 176 | SUMAN MEENA | CHAUTH MAL MEENA | PRAHALADI DEVI | ST | 7/8/1998 | 06.08.2019 | B.A. | 46.11 | |
| 177 | SUMAN MEENA | FOOLA RAM MEENA | MANNI DEVI | ST | 8/5/1999 | 10.08.2019 | B.Sc. | 58.07 | |
| 178 | SUNITA CHOUDHARY | RAMSWAROOP CHOUDHARY | RAMKANYA DEVI | OBC | 12/1/1996 | 10.08.2019 | B.Sc. | 61.72 | |
| 179 | SUNITA JAT | HANUMAN PRASAD JAT | MANBHAR DEVI | OBC | 12/20/1999 | 29.07.2019 | B.A. | 48.55 | |
| 180 | SURESH KANWAR | AMAR SINGH | RAJ KANWAR | GEN | 11/11/1994 | 26.07.2019 | B.A. | 64 | |
| 181 | SURESHNA MEENA | RAMCHARAN MEENA | BATTO MEENA | ST | 11/20/1996 | 25.07.2019 | B.A. | 58.05 | |
| 182 | TANU SINGHAL | VISHNU KUMAR GUPTA | SHWETA SINGHAL | GEN | 5/11/1998 | 25.07.2019 | B.Sc. | 68.11 | |
| 183 | TARUNA | BISHAMBER DAYAL | MAYA DEVI | SC | 12/11/1994 | 29.07.2019 | B.A. | 54 | |
| 184 | TEENA PARMAR | MANAK LAL PARAMAR | SAVITA PARMAR | ST | 2/23/1999 | 06.08.2019 | B.Sc. | 72.18 | |
| 185 | USHA GARG | PREM CHAND GARG | GUDDI DEVI | GEN | 9/3/1997 | 14.08.2019 | B.A. | 51.66 | |
| 186 | USHA MEENA | PREETAM SINGH | RAMA DEVI | ST | 6/7/1995 | 29.07.2019 | B.Sc. | 52.29 | |
| 187 | VAISHALI SHARMA | MURARI SHARMA | UMA SHARMA | OBC | 12/24/1995 | 29.07.2019 | M.Com | 53 | |
